A continuación, las nóminas de los alumnos inscritos en uno de los 10 foros de la jornada «7º Foro de Niños y Niñas».
TEMA Nº 1: Cómo se contamina el aire. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Nicolás Feest | Colegio Creación |
2.- Isidora Torres | Colegio Creación |
3.- Javiera Lespai | Colegio Creación |
4.- Henríquez Rogel Diego | Colegio Emprender |
5.- Bahamondes Troncoso Monserrat | Colegio Emprender |
6.- Rodríguez Pérez Marco | Colegio Emprender |
7.- Díaz Werner Fernanda | Colegio Emprender |
8.- Chamorro Bustamante Emily | Colegio Emprender |
9.- Leiva Queipuyao Krishna | Colegio Emprender |
10.- | |
11.- | |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 2: Principales contaminantes atmosféricos en Osorno. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Maite Pérez | Colegio Creación |
2.- Luciana Suazo | Colegio Creación |
3.- Valentina Fuentes | Colegio Creación |
4.- Nieto Contreras Esperanza | Colegio Emprender |
5.- Vargas Reyes Paloma | Colegio Emprender |
6.- Muñoz Concha Alondra | Colegio Emprender |
7.- Guarda Montecinos Daniel | Colegio Emprender |
8.- González Pérez Batían | Colegio Emprender |
9.- Aguilera Quezada Leonardo | Colegio Emprender |
10.- Camila Martínez Fuentealba | Colegio Proyección Siglo XXI |
11.- Camila Ovando Bassenge | Colegio Proyección Siglo XXI |
12.- Javiera Soto Kramm | Colegio Proyección Siglo XXI |
13.- Ignacio Tapia Gallardo | Colegio Proyección Siglo XXI |
14.- Martina Wetzel Villar | Colegio Proyección Siglo XXI |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 3: Efectos de los gases contaminantes en el clima. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Melisa Gómez | Colegio Creación |
2.- Paulina Carrillo | Colegio Creación |
3.- Gabriela Godoy | Colegio Creación |
4.- Huadal Naipil Dalma | Colegio Emprender |
5.- Vega Salgado Francisca | Colegio Emprender |
6.- Aburto Yefe Joaquín | Colegio Emprender |
7.- Valderas Contreras Yhochua | Colegio Emprender |
8.- Arellano Cisternas Nathan Camilo | Escuela Leonila Folch López |
9.- Cárdenas Padilla Consuelo Belén | Escuela Leonila Folch López |
10.- Díaz Troquian Benjamín Antonio | Escuela Leonila Folch López |
11.- Gallardo Barrientos Marco Antonio | Escuela Leonila Folch López |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 4: Efectos de la contaminación en la salud. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Makarena Poblete | Colegio Creación |
2.- María Teresa Díaz | Colegio Creación |
3.- Fabiana Cárdenas | Colegio Creación |
4.- Tirado Arévalo Didier | Colegio Emprender |
5.- Elgueta Vidal Katalina | Colegio Emprender |
6.- Bascur Aedo Isabella | Colegio Emprender |
7.- Rodríguez Mancilla Álvaro | Colegio Emprender |
8.- Ignacia Aros Poblete | Colegio Proyección Siglo XXI |
9.- Rayen Martínez Rivera | Colegio Proyección Siglo XXI |
10.- Fernanda Ojeda Dimter | Colegio Proyección Siglo XXI |
11.- Karla Vera Mesas | Colegio Proyección Siglo XXI |
12.- Daniela Villanueva Silva | Colegio Proyección Siglo XXI |
13.- Alvarado Bórquez Thiare Andrea | Escuela Leonila Folch López |
14.- Muñoz Carreño Millaray Esperanza | Escuela Leonila Folch López |
15.- Oyarzún Silva Pía Monserrat | Escuela Leonila Folch López |
16.- Villanueva Alvarado Pablo Elías | Escuela Leonila Folch López |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 5: Efecto de la contaminación en las comunidades más vulnerables. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Catalina Rosas | Colegio Creación |
2.- Vicente Ramírez | Colegio Creación |
3.- Joaquín Cáceres | Colegio Creación |
4.- Nicolás Pérez | Colegio Creación |
5.- Espinoza Loyola Angélica | Colegio Emprender |
6.- Burgos Cerda Daniela | Colegio Emprender |
7.- Aros Reyes Yessenia | Colegio Emprender |
8.- Rail Henríquez Ignacio | Colegio Emprender |
9.- Javiera Lleubul Pino | Colegio Proyección Siglo XXI |
10.- Indra Salas Sandoval | Colegio Proyección Siglo XXI |
11.- Ruíz Reyes Benjamín Ignacio | Escuela Leonila Folch López |
12.- Valderas Silva Hugo Gerardo | Escuela Leonila Folch López |
13.- Leighton Acuña RenatoAndrés | Escuela Leonila Folch López |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 6: Medidas para descontaminar el aire. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Estefanía Guzmán | Colegio Creación |
2.- Antonia Méndez | Colegio Creación |
3.- Catalina Hinostroza | Colegio Creación |
4.- Hernández Barrientos Monsserratt | Colegio Emprender |
5.- Díaz Cisterna Valentina Paz | Colegio Emprender |
6.- Carrasco Calisto Jason | Colegio Emprender |
7.- Rodríguez Reyes Gustavo | Colegio Emprender |
8.- Cristian Loebel Andrade | Colegio Proyección Siglo XXI |
9.- Hinostroza Briones Antoine Temas | Escuela Leonila Folch López |
10.- Moraga Contreras AlfredoMateo | Escuela Leonila Folch López |
11.- Peña Silva Briana Polett | Escuela Leonila Folch López |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 7: Energías alternativas a la leña. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Martín Pezoa | Colegio Creación |
2.- Paulina Stuardo | Colegio Creación |
3.- Crístofer Gamín | Colegio Creación |
4.- Pilar Navarro | Colegio Creación |
5.- Guerrero Rozas Efraín | Colegio Emprender |
6.- Fuentes Maldonado Ygnacio | Colegio Emprender |
7.- Cárcamo Zumelzu Pilar | Colegio Emprender |
8.- Luza Rojas Millaray | Colegio Emprender |
9.- Saldaña de la Jara Ayline Javiera | Escuela Leonila Folch López |
10.-Miranda León Catalina | Escuela Leonila Folch López |
11.- Montecino Palma Martina Antagracia. | Escuela Leonila Folch López |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 8: Energías de hidroeléctricas versus energías de termoeléctricas. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Javiera Hernández | Colegio Creación |
2.- Catalina Oyarzo | Colegio Creación |
3.- Antonia Alvarado | Colegio Creación |
4.- Maite Pérez | Colegio Creación |
5.- Cárdenas Miranda Daniella | Colegio Emprender |
6.- Oyarzun Ruiz Joaquín | Colegio Emprender |
7.- Caulli Matamala Franco | Colegio Emprender |
8.- Garcés Pérez Carla | Colegio Emprender |
9.- | |
10.- | |
11.- | |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 9: Experiencias positivas en materia de descontaminación atmosférica. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Monserrat Maquehue | Colegio Creación |
2.- Constanza Triviño | Colegio Creación |
3.- Bárbara Luengo | Colegio Creación |
4.- Obando Proboste Francisco | Colegio Emprender |
5.- Ortiz Flores Manuel Ángel | Colegio Emprender |
6.- Maldonado Bañarez Benjamín | Colegio Emprender |
7.- Herrera Pailapan Edwars | Colegio Emprender |
8.- Diego Igor | Colegio Proyección Siglo XXI |
9.- Bastián Zambrano Radatt | Colegio Proyección Siglo XXI |
10.- Báez Arcos Fernanda Belén | Escuela Leonila Folch López |
11.- Ojeda Báez Bárbara Consuelo | Escuela Leonila Folch López |
12.- Jimenes Henríquez David Ignacio. | Escuela Leonila Folch López |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |
TEMA Nº 10: Plan de descontaminación de Osorno y generación de planes de descontaminación anexos. |
|
Nombre de Alumno |
Establecimiento |
1.- Florencia Mutizabal | Colegio Creación |
2.- Mathías González | Colegio Creación |
3.- Díaz Benavente Victoria | Colegio Emprender |
4.- Bahamondes Gómez Martina | Colegio Emprender |
5.- Arteaga Mayorga Constansa | Colegio Emprender |
6.- Silva Muñoz Camila Belén | Colegio Emprender |
7.- Joakin Millar Castro | Colegio Proyección Siglo XXI |
8.- Muriel Vidal Tereucan | Colegio Proyección Siglo XXI |
9.- | |
10.- | |
11.- | |
12.- | |
13.- | |
14.- | |
15.- | |
16.- | |
17.- | |
18.- | |
19.- | |
20.- |